Feminine Division 1

Actualizada el 1 de noviembre de 2026.

#EquipoPJGEPGFGCDGPts
1 Lyon W7 700415+3621
2 Paris Saint Germain W7 511106+416
3 Paris FC W6 411149+513
4 Marseille W7 331911-212
5 Le Havre W7 232611-59
6 Nantes W7 22378-18
7 Strasbourg W7 2231113-28
8 Montpellier W7 133910-16
9 FC Fleury 91 W6 132814-66
10 Toulouse W6 114719-124
11 Lens W7 034614-83
12 Saint-Malo W6 105412-83
SemifinalesDescenso

Otras tablas