Liga de Panamá 2026
Actualizada el 26 de octubre de 2026.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaza Amador | 13 | 9 | 3 | 1 | 29 | 16 | +13 | 30 |
| 2 | San Francisco FC | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 15 | +11 | 26 |
| 3 | CD Arabe Unido | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 11 | +6 | 23 |
| 4 | UMECIT | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 11 | +2 | 20 |
| 5 | Veraguas | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 18 | 0 | 18 |
| 6 | Tauro FC | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 14 | +4 | 17 |
| 7 | Independiente de La Chorrera | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 18 | +1 | 17 |
| 8 | Sporting San Miguelito | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 | 16 |
| 9 | Alianza FC | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 15 | -2 | 14 |
| 10 | Deportivo | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 14 | -4 | 11 |
| 11 | Herrera | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 29 | -16 | 11 |
| 12 | Union Cocle | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 24 | -14 | 5 |
Fuente: API-Football
