Liga de El Salvador 2026
Actualizada el 26 de octubre de 2026.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Firpo | 16 | 9 | 5 | 2 | 29 | 12 | +17 | 32 |
| 2 | FAS | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 18 | +10 | 31 |
| 3 | Isidro Metapán | 17 | 9 | 3 | 5 | 23 | 18 | +5 | 30 |
| 4 | Águila | 17 | 7 | 6 | 4 | 30 | 21 | +9 | 27 |
| 5 | Inter | 17 | 6 | 8 | 3 | 24 | 16 | +8 | 26 |
| 6 | Platense | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 20 | +5 | 26 |
| 7 | Alianza | 16 | 5 | 8 | 3 | 23 | 21 | +2 | 23 |
| 8 | Municipal | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | 26 | 0 | 21 |
| 9 | Inca Aruba | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 31 | -18 | 16 |
| 10 | Atletico Balboa | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 28 | -12 | 14 |
| 11 | Cacahuatique | 17 | 2 | 7 | 8 | 18 | 29 | -11 | 13 |
| 12 | Fuerte San Francisco | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | 29 | -15 | 12 |
SemifinalesCuartos de final
Fuente: API-Football
