Ligue 1
Actualizada el 27 de octubre de 2026.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 | +7 | 17 |
| 2 | Rennes | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 14 | +4 | 16 |
| 3 | Lille | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 | 15 |
| 4 | Monaco | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 | 15 |
| 5 | Lyon | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | +6 | 14 |
| 6 | Paris FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 14 |
| 7 | Lens | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | +4 | 13 |
| 8 | Marseille | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 13 | +5 | 12 |
| 9 | Lorient | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | 12 |
| 10 | Nice | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 11 |
| 11 | Toulouse | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 |
| 12 | Auxerre | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 10 |
| 13 | Stade Brestois 29 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 12 | +2 | 9 |
| 14 | Angers | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 15 | Le Mans | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | 7 |
| 16 | Strasbourg | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 7 |
| 17 | Estac Troyes | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 | 5 |
| 18 | Le Havre | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | 2 |
Champions League QualifyingEuropa LeaguePlayoffPlayoff de descensoDescenso
















