AFC Champs Elite

#EquipoPJGEPGF:GCDGPtsRachaPróximo
1 Al Ain 330010:2 +89 GGG
2 Al Shabab 33005:1 +49 GGG
3 Al-Ahli Jeddah 32106:3 +37 EGG
4 Esteghlal FC 32015:3 +26 GGP
5 Al-Hilal Saudi FC 32015:4 +16 GGP
6 Al Shamal 31204:2 +25 EEG
7 Al-Qadisiyah FC 31204:3 +15 GEE
8 Al-Ittihad FC 31114:4 04 GEPG
9 Al-Nassr 21013:5 -23 PGG
10 Neftchi 31023:5 -23 GPP
11 Al Quwa Al Jawiya 31022:5 -33 PPG
12 Pakhtakor 30212:3 -12 GEEPP
13 Tractor Sazi 30121:3 -21 PEP
14 Al Sadd 30121:6 -51 PPE
15 Al-Gharafa 30033:6 -30 PPP
16 Al-Wasl FC 20022:5 -30 PP