Feminine Division 1
sáb 23 ene · 10:00 GT
Cargando partidos…
Posición en la tabla · Feminine Division 1
Ver todo →| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon W | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 5 | +36 | 21 |
| 2 | Paris Saint Germain W | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 16 |
| 3 | Paris FC W | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | +5 | 13 |
| 4 | Marseille W | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 11 | -2 | 12 |
| 5 | Le Havre W | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 11 | -5 | 9 |
| 6 | Nantes W | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 7 | Strasbourg W | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 8 |
| 8 | Montpellier W | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 9 | FC Fleury 91 W | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 14 | -6 | 6 |
| 10 | Toulouse W | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 19 | -12 | 4 |
| 11 | Lens W | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 |
| 12 | Saint-Malo W | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 |
SemifinalesDescenso









