UEFA Youth League
Goleadores
| # | Jugador | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Givenciyo SabajoPSV U19 |
1 | 0 |
| 2 | Jonas ColaesPSV U19 |
1 | 0 |
| 3 | Israel OgetteRB Leipzig U19 |
1 | 0 |
| 4 | Matthes KutscherRB Leipzig U19 |
1 | 0 |
| 5 | Vincent ClairRB Leipzig U19 |
1 | 0 |
| 6 | Soudais El Hadj DaniPSV U19 |
1 | 0 |
| 7 | Franz HantschmannRB Leipzig U19 |
1 | 0 |
| 8 | Nwabueze EhiwarioRB Leipzig U19 |
1 | 0 |
Asistencias
| # | Jugador | PJ | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | Givenciyo SabajoPSV U19 |
1 | 0 |
| 2 | Jonas ColaesPSV U19 |
1 | 0 |
| 3 | Israel OgetteRB Leipzig U19 |
1 | 0 |
| 4 | Matthes KutscherRB Leipzig U19 |
1 | 0 |
| 5 | Vincent ClairRB Leipzig U19 |
1 | 0 |
| 6 | Soudais El Hadj DaniPSV U19 |
1 | 0 |
| 7 | Franz HantschmannRB Leipzig U19 |
1 | 0 |
| 8 | Nwabueze EhiwarioRB Leipzig U19 |
1 | 0 |

