Serie A Women

#EquipoPJGEPGF:GCDGPtsRachaPróximo
1 Roma W 550017:7 +1015 GGGGG
2 Inter Milano W 541010:0 +1013 GGGEG
3 Como 1907 W 532013:7 +611 GGGEE
4 Como W 52214:4 08 GPEEG
5 Fiorentina W 42115:4 +17 PGEG
6 Ternana W 52125:7 -27 PGGPE
7 AC Milan W 52038:10 -26 PGPGP
8 Napoli W 51137:8 -14 PPGEP
9 Juventus W 41038:12 -43 GPPP
10 Parma W 50232:7 -52 EPPPE
11 Lazio W 50231:7 -62 EPPEP
12 Sassuolo W 50234:11 -72 PPPEE
Champions LeagueDescenso