Leagues Cup
Goleadores
| # | Jugador | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | D. ArcilaLeon |
6 | 4 |
| 2 | M. UzuniAustin |
4 | 4 |
| 3 | B. RodríguezClub America |
6 | 3 |
| 4 | D. CambindoLeon |
5 | 3 |
| 5 | F. ViñasToluca |
6 | 3 |
| 6 | H. CuypersMonterrey |
6 | 3 |
| 7 | A. LassiterPortland Timbers |
3 | 3 |
| 8 | HelinhoToluca · 1 pen. |
6 | 3 |
| 9 | D. RossiMonterrey |
6 | 2 |
| 10 | Brais MéndezColumbus Crew |
4 | 2 |
| 11 | E. BullaudeSantos Laguna |
3 | 2 |
| 12 | J. PereyraMinnesota United FC |
3 | 2 |
| 13 | J. ParadelaCruz Azul |
3 | 2 |
| 14 | EvanderFC Cincinnati |
3 | 2 |
| 15 | L. MessiInter Miami |
2 | 2 |
| 16 | I. ViolanteClub America |
6 | 2 |
| 17 | O. PinedaMonterrey |
5 | 2 |
| 18 | S. SolansReal Salt Lake |
4 | 2 |
| 19 | P. RuizReal Salt Lake |
4 | 2 |
| 20 | P. DithejaneChicago Fire |
4 | 2 |
Asistencias
| # | Jugador | PJ | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | B. RodríguezClub America |
6 | 3 |
| 2 | Raphael VeigaClub America |
6 | 3 |
| 3 | L. OcamposMonterrey |
6 | 3 |
| 4 | N. AllenInter Miami |
3 | 3 |
| 5 | D. CambindoLeon |
5 | 2 |
| 6 | David Pereira da CostaPortland Timbers |
3 | 2 |
| 7 | M. GuilavoguiReal Salt Lake |
4 | 2 |
| 8 | T. SpicerOrlando City SC |
2 | 2 |
| 9 | I. MorenoLeon |
6 | 2 |
| 10 | D. LunaReal Salt Lake |
4 | 2 |
| 11 | T. HabrouneColumbus Crew |
4 | 2 |
| 12 | A. SalétrosChicago Fire |
4 | 2 |
| 13 | Bryan Josías Ramírez LeónFC Cincinnati |
3 | 2 |
| 14 | E. EcheniqueFC Cincinnati |
3 | 2 |
| 15 | P. RothrockSeattle Sounders |
3 | 2 |
| 16 | J. TorresFC Juarez |
3 | 2 |
| 17 | Marcus CaldeiraMinnesota United FC |
2 | 2 |
| 18 | F. BeltránLeon |
0 | 2 |
| 19 | D. ArcilaLeon |
6 | 1 |
| 20 | M. UzuniAustin |
4 | 1 |
















