LaLiga
Temporada 2026 · España
Goleadores
| # | Jugador | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | RaphinhaBarcelona · 3 pen. |
8 | 12 |
| 2 | Kylian MbappéReal Madrid · 1 pen. |
9 | 9 |
| 3 | Lamine YamalBarcelona · 1 pen. |
9 | 8 |
| 4 | Sergio CamelloRayo Vallecano |
9 | 7 |
| 5 | M. ZabiriRacing |
9 | 7 |
| 6 | A. BudimirOsasuna · 4 pen. |
9 | 7 |
| 7 | Roberto FernándezEspanyol |
9 | 6 |
| 8 | Álex BaenaAtlético de Madrid |
9 | 5 |
| 9 | P. AubameyangDeportivo |
7 | 5 |
| 10 | BruguiLevante |
8 | 5 |
| 11 | Fer NiñoElche |
9 | 5 |
| 12 | L. BoyéAlavés · 1 pen. |
9 | 5 |
| 13 | FermínBarcelona |
8 | 4 |
| 14 | Adrián Niño HerediaMálaga |
6 | 4 |
| 15 | M. DíazAlavés |
10 | 3 |
| 16 | J. BellinghamReal Madrid |
9 | 3 |
| 17 | Álvaro GarcíaRayo Vallecano |
9 | 3 |
| 18 | J. DavidAtlético de Madrid |
5 | 3 |
| 19 | Iván RomeroLevante |
9 | 3 |
| 20 | L. SučićReal Sociedad |
8 | 3 |
Asistencias
| # | Jugador | PJ | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lamine YamalBarcelona |
9 | 6 |
| 2 | Javier HernandezEspanyol |
9 | 5 |
| 3 | M. DíazAlavés |
10 | 4 |
| 4 | A. GordonBarcelona |
8 | 4 |
| 5 | RaphinhaBarcelona |
8 | 3 |
| 6 | FermínBarcelona |
8 | 3 |
| 7 | J. BellinghamReal Madrid |
9 | 3 |
| 8 | Alberto MoleiroVillarreal |
9 | 3 |
| 9 | Dani OlmoBarcelona |
9 | 3 |
| 10 | Vinícius JúniorReal Madrid |
8 | 3 |
| 11 | J. OchiengReal Sociedad |
6 | 3 |
| 12 | Carlos SolerReal Sociedad |
9 | 3 |
| 13 | Tete MorenteElche |
9 | 3 |
| 14 | Angel PérezAlavés |
9 | 3 |
| 15 | Unai LópezRayo Vallecano |
9 | 3 |
| 16 | Iñigo VicenteRacing |
9 | 3 |
| 17 | Kylian MbappéReal Madrid |
9 | 2 |
| 18 | Álex BaenaAtlético de Madrid |
9 | 2 |
| 19 | P. AubameyangDeportivo |
7 | 2 |
| 20 | Álvaro GarcíaRayo Vallecano |
9 | 2 |













