Feminine Division 1

Francia

#EquipoPJGEPGF:GCDGPtsRachaPróximo
1 Lyon W 770041:5 +3621 GGGGG
2 Paris Saint Germain W 751110:6 +416 GGPGE
3 Paris FC W 641114:9 +513 PGGGE
4 Marseille W 73319:11 -212 EEEPG
5 Le Havre W 72326:11 -59 PGEEE
6 Nantes W 72237:8 -18 PEGGP
7 Strasbourg W 722311:13 -28 PEGPE
8 Montpellier W 71339:10 -16 EEEPP
9 FC Fleury 91 W 61328:14 -66 EGPEE
10 Toulouse W 61147:19 -124 PEPPG
11 Lens W 70346:14 -83 EPPEE
12 Saint-Malo W 61054:12 -83 GPPPP
SemifinalesDescenso