Europa League
Goleadores
| # | Jugador | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | L. DionyOmonia Nicosia · 1 pen. |
7 | 4 |
| 2 | A. CissèAC Milan |
3 | 3 |
| 3 | Yeremy PinoCrystal Palace |
3 | 3 |
| 4 | Sergio GómezReal Sociedad |
3 | 3 |
| 5 | K. ZachariassenFerencvarosi TC · 1 pen. |
11 | 3 |
| 6 | D. BeljoDinamo Zagreb · 1 pen. |
2 | 3 |
| 7 | N. WoltemadeJuventus · 2 pen. |
3 | 3 |
| 8 | B. YusufFerencvarosi TC |
11 | 2 |
| 9 | Oh Hyeon-GyuBeşiktaş |
9 | 2 |
| 10 | L. JosephFerencvarosi TC |
9 | 2 |
| 11 | M. van BurenHradec Králové | 4 | 2 |
| 12 | R. Kolo MuaniJuventus |
3 | 2 |
| 13 | Weslley PatatiAZ Alkmaar |
3 | 2 |
| 14 | ReinaldoLevski Sofia |
3 | 2 |
| 15 | A. MurilloBeşiktaş |
9 | 2 |
| 16 | M. CvetkoviÄAnderlecht |
9 | 2 |
| 17 | V. PavlidisBenfica |
8 | 2 |
| 18 | T. GuddalSparta Praha |
5 | 2 |
| 19 | T. Lehne OlsenLillestrom |
4 | 2 |
| 20 | A. GonzálezOlympiakos Piraeus |
3 | 2 |
Asistencias
| # | Jugador | PJ | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | J. OlaitanBeşiktaş |
9 | 3 |
| 2 | EwandroOmonia Nicosia |
7 | 3 |
| 3 | Mikel OyarzabalReal Sociedad |
3 | 3 |
| 4 | K. ZachariassenFerencvarosi TC |
11 | 2 |
| 5 | B. YusufFerencvarosi TC |
11 | 2 |
| 6 | G. PrestianniBenfica |
7 | 2 |
| 7 | A. Kramarić1899 Hoffenheim |
3 | 2 |
| 8 | Keito NakamuraLyon |
3 | 2 |
| 9 | E. LlansanaAnderlecht |
8 | 2 |
| 10 | O. KökçüBeşiktaş |
7 | 2 |
| 11 | D. RedzicRed Bull Salzburg |
7 | 2 |
| 12 | O. DavidaMaccabi Tel Aviv | 4 | 2 |
| 13 | Javi VázquezTorreense |
3 | 2 |
| 14 | A. WhartonCrystal Palace |
3 | 2 |
| 15 | V. BirmančevićFerencvarosi TC |
2 | 2 |
| 16 | N. WoltemadeJuventus |
3 | 1 |
| 17 | Oh Hyeon-GyuBeşiktaş |
9 | 1 |
| 18 | L. JosephFerencvarosi TC |
9 | 1 |
| 19 | M. van BurenHradec Králové | 4 | 1 |
| 20 | R. Kolo MuaniJuventus |
3 | 1 |


















