Copa Libertadores
Goleadores
| # | Jugador | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | A. ArceIndepend. Rivadavia · 1 pen. |
7 | 9 |
| 2 | C. GonzálezIndependiente del Valle | 9 | 7 |
| 3 | Bruno HenriqueFlamengo |
12 | 5 |
| 4 | F. FydriszewskiIndependiente Medellin | 10 | 4 |
| 5 | G. de ArrascaetaFlamengo |
8 | 4 |
| 6 | F. ZampedriU. Catolica | 7 | 4 |
| 7 | J. LópezPalmeiras · 1 pen. |
12 | 4 |
| 8 | Matheus PereiraCruzeiro · 1 pen. |
8 | 4 |
| 9 | L. MelgarejoLibertad Asuncion · 1 pen. | 5 | 4 |
| 10 | J. AriasPalmeiras |
12 | 3 |
| 11 | M. EstradaLDU de Quito | 10 | 3 |
| 12 | Gustavo HenriqueCorinthians |
10 | 3 |
| 13 | G. VadaláCoquimbo Unido | 7 | 3 |
| 14 | J. CuestaUCV | 6 | 3 |
| 15 | G. CarrilloEstudiantes L.P. |
12 | 3 |
| 16 | T. PalaciosEstudiantes L.P. |
9 | 3 |
| 17 | P. VegettiCerro Porteno | 8 | 3 |
| 18 | L. MurielJunior | 6 | 3 |
| 19 | S. VillaIndepend. Rivadavia · 1 pen. |
6 | 3 |
| 20 | F. BarrandeguyJuventud · 1 pen. | 6 | 3 |
Asistencias
| # | Jugador | PJ | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | R. GarroCorinthians |
10 | 5 |
| 2 | J. LópezPalmeiras |
12 | 4 |
| 3 | M. FernándezIndepend. Rivadavia |
8 | 4 |
| 4 | S. VillaIndepend. Rivadavia |
6 | 3 |
| 5 | PedroFlamengo |
10 | 3 |
| 6 | G. MaineroPlatense |
9 | 3 |
| 7 | AlessonMirassol |
7 | 3 |
| 8 | J. CorozoLDU de Quito | 7 | 3 |
| 9 | L. BlancoBoca Juniors |
6 | 3 |
| 10 | M. DíazUniversidad Catolica | 2 | 3 |
| 11 | Bruno HenriqueFlamengo |
12 | 2 |
| 12 | J. AriasPalmeiras |
12 | 2 |
| 13 | C. MontesU. Catolica | 7 | 2 |
| 14 | J. GianiU. Catolica | 8 | 2 |
| 15 | AllanPalmeiras |
8 | 2 |
| 16 | FágnerCruzeiro |
6 | 2 |
| 17 | HulkFluminense |
6 | 2 |
| 18 | M. AmondarainEstudiantes L.P. |
6 | 2 |
| 19 | F. FabraIndependiente Medellin | 10 | 2 |
| 20 | L. LoorIndependiente del Valle | 10 | 2 |









