Concacaf Champions Cup
Goleadores
| # | Jugador | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | PaulinhoToluca |
7 | 8 |
| 2 | Gabriel PecLos Angeles Galaxy |
6 | 6 |
| 3 | D. BouangaLos Angeles FC · 2 pen. |
7 | 5 |
| 4 | K. DenkeyFC Cincinnati |
3 | 4 |
| 5 | R. AguirreTigres UANL |
8 | 4 |
| 6 | D. MartínezLos Angeles FC |
8 | 4 |
| 7 | O. HerreraTigres UANL |
8 | 3 |
| 8 | J. AnguloToluca |
7 | 3 |
| 9 | JoaquimTigres UANL |
6 | 3 |
| 10 | L. RomeroCruz Azul |
5 | 3 |
| 11 | D. VazquezSan Diego |
4 | 3 |
| 12 | T. BarlowFC Cincinnati |
4 | 3 |
| 13 | J. GallardoToluca · 1 pen. |
5 | 3 |
| 14 | Cavan SullivanPhiladelphia Union |
4 | 2 |
| 15 | R. de la RosaMonterrey |
3 | 2 |
| 16 | Á. CorreaTigres UANL |
9 | 2 |
| 17 | K. Mboma DemFC Cincinnati |
2 | 2 |
| 18 | T. TillmanLos Angeles FC |
8 | 2 |
| 19 | N. TafariLos Angeles FC |
8 | 2 |
| 20 | J. ParadelaCruz Azul |
6 | 2 |
Asistencias
| # | Jugador | PJ | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | Son Heung-MinLos Angeles FC |
8 | 6 |
| 2 | O. NwobodoFC Cincinnati |
4 | 5 |
| 3 | Cavan SullivanPhiladelphia Union |
4 | 3 |
| 4 | J. BrunettaTigres UANL |
9 | 3 |
| 5 | C. RoldanSeattle Sounders |
4 | 3 |
| 6 | K. DenkeyFC Cincinnati |
3 | 2 |
| 7 | R. de la RosaMonterrey |
3 | 2 |
| 8 | F. GorriaránTigres UANL |
7 | 2 |
| 9 | C. EspinozaNashville SC |
7 | 2 |
| 10 | João KlaussLos Angeles Galaxy |
6 | 2 |
| 11 | L. BombinoSan Diego |
4 | 2 |
| 12 | G. ValenzuelaFC Cincinnati |
3 | 2 |
| 13 | E. AlladohPhiladelphia Union |
3 | 2 |
| 14 | G. FernándezCruz Azul |
6 | 2 |
| 15 | D. LainezTigres UANL |
9 | 2 |
| 16 | M. CorcoranNashville SC |
8 | 2 |
| 17 | M. ChoinièreLos Angeles FC |
8 | 2 |
| 18 | M. DelgadoLos Angeles FC |
7 | 2 |
| 19 | O. CamposCruz Azul |
6 | 2 |
| 20 | J. VigónTigres UANL |
5 | 2 |










