Amistosos internacionales
Goleadores
| # | Jugador | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | M. OsmajićMontenegro | 4 | 5 |
| 2 | Son Heung-MinSouth Korea · 1 pen. | 8 | 5 |
| 3 | L. SadulaevRussia | 7 | 4 |
| 4 | J. VélezPeru | 8 | 4 |
| 5 | D. LukebakioBelgium | 3 | 4 |
| 6 | F. WirtzGermany | 4 | 3 |
| 7 | N. PazArgentina | 6 | 3 |
| 8 | M. AraújoUruguay | 5 | 3 |
| 9 | J. HallUSA | 4 | 3 |
| 10 | M. OliseFrance | 4 | 3 |
| 11 | D. UndavGermany | 3 | 3 |
| 12 | J. MoylanRep. Of Ireland | 2 | 3 |
| 13 | L. ShanklandScotland | 2 | 3 |
| 14 | D. NdoyeSwitzerland | 4 | 3 |
| 15 | Wang ZimingChina | 4 | 3 |
| 16 | A. GolovinRussia | 3 | 3 |
| 17 | Lautaro MartínezArgentina · 1 pen. | 5 | 3 |
| 18 | M. SabitzerAustria · 1 pen. | 3 | 3 |
| 19 | A. UedaJapan · 1 pen. | 5 | 3 |
| 20 | D. NúñezUruguay · 1 pen. | 5 | 3 |
Asistencias
| # | Jugador | PJ | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro MartínezArgentina | 5 | 3 |
| 2 | A. HakimiMorocco | 3 | 3 |
| 3 | F. WirtzGermany | 4 | 2 |
| 4 | M. SabitzerAustria | 3 | 2 |
| 5 | S. BerhalterUSA | 8 | 2 |
| 6 | J. ItoJapan | 5 | 2 |
| 7 | J. YeboahEcuador | 5 | 2 |
| 8 | Y. TielemansBelgium | 4 | 2 |
| 9 | D. SzoboszlaiHungary | 4 | 2 |
| 10 | M. PetrovRussia | 5 | 2 |
| 11 | RaphinhaBrazil | 5 | 2 |
| 12 | G. XhakaSwitzerland | 3 | 2 |
| 13 | G. ReynaUSA | 8 | 2 |
| 14 | Y. YotúnPeru | 8 | 2 |
| 15 | T. OluwaseyiCanada | 5 | 2 |
| 16 | Keito NakamuraJapan | 5 | 2 |
| 17 | G. TapiaChile | 5 | 2 |
| 18 | Mohamed HanyEgypt | 5 | 2 |
| 19 | Tamás SzücsReal Sociedad |
4 | 2 |
