Liga MX Femenil
vie 6 nov · 19:00 GT
Cargando partidos…
Posición en la tabla · Liga MX Femenil
Ver todo →| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América W | 13 | 11 | 1 | 1 | 60 | 12 | +48 | 34 |
| 2 | Monterrey W | 13 | 11 | 1 | 1 | 48 | 15 | +33 | 34 |
| 3 | Tigres UANL W | 13 | 10 | 2 | 1 | 43 | 12 | +31 | 32 |
| 4 | Guadalajara W | 13 | 10 | 0 | 3 | 32 | 13 | +19 | 30 |
| 5 | Juárez W | 13 | 10 | 0 | 3 | 20 | 10 | +10 | 30 |
| 6 | Toluca W | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 20 | +9 | 26 |
| 7 | León W | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 19 | +1 | 19 |
| 8 | Atlético San Luis W | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 25 | -1 | 19 |
| 9 | Santos Laguna W | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 23 | -6 | 19 |
| 10 | Cruz Azul W | 13 | 6 | 0 | 7 | 17 | 25 | -8 | 18 |
| 11 | Pumas UNAM W | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 24 | -4 | 17 |
| 12 | Pachuca W | 13 | 5 | 1 | 7 | 25 | 17 | +8 | 16 |
| 13 | Atlas W | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 27 | -14 | 16 |
| 14 | Tijuana W | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 29 | -13 | 11 |
| 15 | Atlante W | 13 | 2 | 1 | 10 | 6 | 22 | -16 | 7 |
| 16 | Querétaro W | 13 | 2 | 0 | 11 | 11 | 31 | -20 | 6 |
| 17 | Puebla W | 13 | 1 | 1 | 11 | 16 | 44 | -28 | 4 |
| 18 | Necaxa W | 13 | 0 | 0 | 13 | 4 | 53 | -49 | 0 |































