Serie A Women
sáb 21 nov · 08:00 GT
Cargando partidos…
Posición en la tabla · Serie A Women
Ver todo →| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma W | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 7 | +10 | 15 |
| 2 | Inter Milano W | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | +10 | 13 |
| 3 | Como 1907 W | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 | 11 |
| 4 | Como W | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 5 | Fiorentina W | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
| 6 | Ternana W | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| 7 | AC Milan W | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 8 | Napoli W | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 9 | Juventus W | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 |
| 10 | Parma W | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 2 |
| 11 | Lazio W | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | -6 | 2 |
| 12 | Sassuolo W | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 2 |
Champions LeagueDescenso









