Serie A Women dom 15 nov · 08:00 GT

Como 1907 W

Serie A
— : —

dom, 15 nov, 08:00

Como W

Serie A

Cargando partidos…

Posición en la tabla · Serie A Women

Ver todo →
#EquipoPJGEPGFGCDGPts
1 Roma W5 500177+1015
2 Inter Milano W5 410100+1013
3 Como 1907 W5 320137+611
4 Como W5 2214408
5 Fiorentina W4 21154+17
6 Ternana W5 21257-27
7 AC Milan W5 203810-26
8 Napoli W5 11378-14
9 Juventus W4 103812-43
10 Parma W5 02327-52
11 Lazio W5 02317-62
12 Sassuolo W5 023411-72
Champions LeagueDescenso