Cargando partidos…
Posición en la tabla · MLS · Conferencia Oeste
Ver todo →| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 33 | 18 | 7 | 8 | 72 | 34 | +38 | 61 |
| 2 | FC Dallas | 33 | 15 | 10 | 8 | 59 | 50 | +9 | 55 |
| 3 | San Jose Earthquakes | 33 | 14 | 10 | 9 | 56 | 48 | +8 | 52 |
| 4 | St. Louis City | 33 | 14 | 9 | 10 | 58 | 48 | +10 | 51 |
| 5 | Houston Dynamo | 33 | 14 | 9 | 10 | 43 | 42 | +1 | 51 |
| 6 | Los Angeles FC | 33 | 12 | 11 | 10 | 51 | 38 | +13 | 47 |
| 7 | Los Angeles Galaxy | 33 | 11 | 11 | 11 | 49 | 55 | -6 | 44 |
| 8 | Portland Timbers | 33 | 12 | 7 | 14 | 60 | 61 | -1 | 43 |
| 9 | Colorado Rapids | 33 | 12 | 7 | 14 | 46 | 47 | -1 | 43 |
| 10 | Seattle Sounders | 33 | 11 | 10 | 12 | 42 | 45 | -3 | 43 |
| 11 | Real Salt Lake | 33 | 12 | 6 | 15 | 51 | 51 | 0 | 42 |
| 12 | Minnesota United FC | 33 | 10 | 11 | 12 | 53 | 57 | -4 | 41 |
| 13 | San Diego | 33 | 9 | 11 | 13 | 57 | 62 | -5 | 38 |
| 14 | Austin | 33 | 8 | 10 | 15 | 42 | 63 | -21 | 34 |
| 15 | Sporting Kansas City | 33 | 6 | 5 | 22 | 39 | 81 | -42 | 23 |
Octavos de finalPlayoff de eliminación

















