MLS
Final
Cargando partidos…
Posición en la tabla · MLS · Conferencia Este
Ver todo →| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 32 | 21 | 8 | 3 | 66 | 23 | +43 | 71 |
| 2 | New England Revolution | 32 | 18 | 4 | 10 | 54 | 44 | +10 | 58 |
| 3 | Inter Miami | 32 | 15 | 11 | 6 | 75 | 55 | +20 | 56 |
| 4 | Chicago Fire | 32 | 15 | 7 | 10 | 57 | 48 | +9 | 52 |
| 5 | Charlotte | 32 | 14 | 8 | 10 | 59 | 48 | +11 | 50 |
| 6 | Philadelphia Union | 32 | 13 | 8 | 11 | 62 | 50 | +12 | 47 |
| 7 | Orlando City SC | 32 | 12 | 7 | 13 | 62 | 74 | -12 | 43 |
| 8 | FC Cincinnati | 32 | 11 | 10 | 11 | 66 | 73 | -7 | 43 |
| 9 | Columbus Crew | 32 | 12 | 5 | 15 | 52 | 49 | +3 | 41 |
| 10 | New York Red Bulls | 32 | 11 | 6 | 15 | 43 | 59 | -16 | 39 |
| 11 | Toronto FC | 32 | 9 | 12 | 11 | 50 | 60 | -10 | 39 |
| 12 | New York City FC | 32 | 9 | 11 | 12 | 47 | 44 | +3 | 38 |
| 13 | DC United | 32 | 7 | 12 | 13 | 39 | 57 | -18 | 33 |
| 14 | Atlanta United FC | 32 | 8 | 6 | 18 | 40 | 56 | -16 | 30 |
| 15 | CF Montreal | 32 | 6 | 7 | 19 | 36 | 66 | -30 | 25 |
Octavos de finalPlayoff de eliminación






















