Cecilie Fiskerstrand
Cecilie Hauståker Fiskerstrand · Portero · Fiorentina W
Temporada 2025
42Partidos
0Goles
0Asist.
2970Minutos
7.0Calif.
Estadísticas por competición
| Competición | PJ | Tit. | Min | Goles | Asist. | TA | TR | Calif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A WomenFiorentina W |
21 | 21 | 1080 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.0 |
| UEFA Championship - Women - QualificationNorway W | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| UEFA Championship - WomenNorway W | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Friendlies WomenNorway W | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| UEFA Nations League - WomenNorway W | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Total | 42 | 42 | 2970 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.0 |
