Alayah Pilgrim
Alayah Sophia Pilgrim · Delantero · Roma W
Temporada 2025
31Partidos
4Goles
1Asist.
1011Minutos
6.6Calif.
Estadísticas por competición
| Competición | PJ | Tit. | Min | Goles | Asist. | TA | TR | Calif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League WomenRoma W |
9 | 8 | 399 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.6 |
Serie A WomenRoma W |
10 | 5 | 244 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 |
| UEFA Championship - Women - QualificationSwitzerland W | 2 | 1 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| UEFA Championship - WomenSwitzerland W | 4 | 2 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.8 |
| Friendlies WomenSwitzerland W | 4 | 2 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.8 |
| UEFA Nations League - WomenSwitzerland W | 2 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Total | 31 | 18 | 1011 | 4 | 1 | 5 | 0 | 6.6 |
