Ewelina Kamczyk
Delantero · AC Milan W
Temporada 2025
46Partidos
4Goles
3Asist.
2290Minutos
6.8Calif.
Estadísticas por competición
| Competición | PJ | Tit. | Min | Goles | Asist. | TA | TR | Calif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Championship - Women - QualificationPoland W | 10 | 10 | 772 | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| Friendlies WomenPoland W | 9 | 9 | 656 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.9 |
| UEFA Nations League - WomenPoland W | 4 | 4 | 317 | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
Serie A WomenAC Milan W |
8 | 3 | 204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| UEFA Championship - WomenPoland W | 3 | 2 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| Feminine Division 1FC Fleury 91 W | 12 | 7 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| Total | 46 | 35 | 2290 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6.8 |
