Leo Walta
Mediocampista · Los Angeles FC
Temporada 2026
13Partidos
6Goles
1Asist.
867Minutos
7.3Calif.
Estadísticas por competición
| Competición | PJ | Tit. | Min | Goles | Asist. | TA | TR | Calif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLSLos Angeles FC |
5 | 4 | 347 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
| UEFA Nations LeagueFinland | 4 | 4 | 308 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8.0 |
| Amistosos internacionalesFinland | 2 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| EFL CupSwansea | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| ChampionshipSwansea | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| Total | 13 | 10 | 867 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7.3 |
